СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
за январь-декабрь 2018 года
Наименование показателя | № строки | Всего | ||
1 | 2 | 3 | ||
Раздел 1. Количество контрольных мероприятий | ||||
Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе | 1 | 12 | ||
плановые | 2 | 11 | ||
внеплановые | 3 | 1 | ||
в том числе по основаниям проведения внеплановых проверок: | 4 | |||
по поручениям Главы района | 0 | |||
по поручениям начальника финансового управления | 5 | 0 | ||
по поручениям (запросам, требованиям) Прокуратуры района | 6 | 0 | ||
по поручениям (запросам, требованиям) Следственного комитета | 7 | 0 | ||
по поручениям (запросам, требованиям) МВД | 8 | 0 | ||
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 9 | 1 | ||
Количество контрольных мероприятий, проведенных совместно с другими государственными, муниципальными органами | 10 | 0 | ||
Количество камеральных контрольных мероприятий | 11 | 12 | ||
Количество выездных контрольных мероприятий | 12 | 0 | ||
Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями | 13 | 21 | ||
Раздел 2. Результаты контрольных мероприятий | ||||
Сумма проверенного финансирования (бюджетных средств), тыс. руб. | 14 | 33 867,163 | ||
Сумма выявленных финансовых нарушений, тыс. руб. | 15 | 1 182,086 | ||
в том числе: нецелевое использование бюджетных средств |
16 | |||
59,700 | ||||
неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов | 17 | 290,742 | ||
неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов | 18 | 370,539 | ||
недостача денежных средств и материальных ресурсов | 19 | 0 | ||
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 20 | 449,145 | ||
нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 21 | 0 | ||
иные нарушения | 22 | 11,96 | ||
Сумма выявленных финансовых нарушений подлежащих устранению и возмещению, тыс. руб. | 23 | 362,102 | ||
Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений, тыс. руб. | 24 | 32,776 | ||
Сумма предотвращённых нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, тыс. руб. | 25 | 0 | ||
Количество контрольных мероприятий, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях | 26 | 1 | ||
Количество возбужденных дел об административных правонарушениях | 27 | 1 | ||
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб. | 28 | 0 | ||
Количество предписаний, представлений, выданных по результатам контрольных мероприятий | 29 | 9 |
ведения об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля
< Предыдущая | Следующая > |
---|